世界杯预选赛南美区 · 捷报比分权威数据
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 12 | 8 | 3 | 1 | 22/7 | +15 | 27 |
| 2 | 巴西 | 12 | 7 | 4 | 1 | 20/8 | +12 | 25 |
| 3 | 乌拉圭 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18/11 | +7 | 22 |
| 4 | 哥伦比亚 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15/10 | +5 | 20 |
| 5 | 厄瓜多尔 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13/14 | -1 | 16 |
模拟世界杯淘汰赛走势 · 捷报比分动态推演
捷报比分带来最新战报,巴西队在主场以精彩表现延续不败纪录,积分榜稳居前列。
捷报比分第一时间解析抽签结果,多支传统豪强同组竞技,赛事看点十足。
捷报比分持续关注篮球赛事动态,休赛期多笔交易或将改变下赛季联盟格局。